Brand Name: | Jentan |
Model Number: | جيه تي في جي-بي |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 1-500/PC |
Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
Supply Ability: | 1-10000 قطعة |
رافعة سلسلة JTVG-P
المواصفات | |||||||||||||||
الموديل | السعة (طن) |
الرفع القياسي (م) |
اختبار التشغيل (طن) |
الجهد المطلوب للرفع أقصى حمل (نيوتن) |
عدد لفات سلسلة الحمل |
مواصفات سلسلة الحمل (مم) |
الأبعاد (مم) | الوزن الصافي (كجم) |
|||||||
أ | ب | ج | د | ف | ح | ل | |||||||||
JTVG-P 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 215 | 1 | 5.6×15.7 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 300 | 245 | 5.5 |
JTVG-P 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 294 | 1 | 5.6×15.7 | 150 | 100 | 119 | 29 | 50 | 26 | 300 | 245 | 5.5 |
JTVG-P 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 304 | 1 | 7.1×20 | 168 | 104 | 126 | 30 | 52 | 29 | 350 | 265 | 7.8 |
JTVG-P 3.2 | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 372 | 1 | 10×28 | 201 | 118 | 159 | 36.5 | 60 | 35 | 395 | 415 | 13.4 |
JTVG-P 6.3 | 6.3 | 1.5 | 9.5 | 382 | 2 | 10×28 | 201 | 118 | 218 | 40 | 78 | 45 | 540 | 415 | 25.8 |
JTVG-P 9 | 9 | 1.5 | 13.5 | 392 | 3 | 10×28 | 201 | 118 | 298 | 54 | 99 | 56 | 680 | 415 | 38.8 |
العينات متاحة، تصنيع المعدات الأصلية (OEM) مع الحد الأدنى للطلب 50 قطعة!
اتصل بـ Kathy على kathy@jentanhoist.com لمزيد من المعلومات!